MRCXLG2
- Vørulýsing
- Nágreining
Vørulýsing
| New Balance menn | US | EU |
| 7,00 | 40 | |
| 7,50 | 40,5 | |
| 8,00 | 41,5 | |
| 8,50 | 42 | |
| 9,00 | 42,5 | |
| 9,50 | 43 | |
| 10,00 | 44 | |
| 10,50 | 44,5 | |
| 11,00 | 45 | |
| 11,50 | 45,5 | |
| 12,00 | 46,5 | |
| 13,00 | 47,5 |
Nágreining
Farva |
BLUE |
|---|---|
Stødd |
10, 8, 8,5, 9, 9,5 |
Farvur |
Blátt, Grønt |
Kyn |
Menn |
Vøruslag |
Skógvar |
Handlar |
Sport 24 |
Merki |
New Balance |





